Descripción
| Título | Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales |
| Autor | Fernando Dahse |
| Primera Edición | 1979 |
| Edición Actual | 1979 |
| Editorial Actual | Aconcagua |
| Colección | Lautaro |
| ISBN | sd |
| Inscripción | sd |
| # páginas | 209 |
| Tipo Libro | Usado |
| Estado Libro | A |
| Tapa – Hoja | Blanda – blanca |
| Peso | 194 gr |
| Medidas | Alto: 18,5 cm
Ancho: 13 cm Lomo: 1 cm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.